Nabídka bytů
| Byt | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha |
Podlahová plocha* |
Terasa / Lodžie |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 1.1 | 2+kk | 1. NP | 93.60 m2 | 62.50 m2 | 35.50 m2 | 9 490 000 Kč | VÍCE |
| Byt 1.2 | 2+kk | 1. NP | 125.30 m2 | 62.80 m2 | 67.00 m2 | 9 990 000 Kč | VÍCE |
| Byt 1.3 | 3+kk | 1. NP | 321.40 m2 | 156.20 m2 | 175.80 m2 | rezervace | VÍCE |
| Byt 2.4 | 1+kk | 2. NP | 45.80 m2 | 42.40 m2 | 6.60 m2 | 6 980 000 Kč | VÍCE |
| Byt 2.5 | 2+kk | 2. NP | 59.20 m2 | 53.70 m2 | 11.00 m2 | 9 480 000 Kč | VÍCE |
| Byt 2.6 | 3+kk | 2. NP | 166.20 m2 | 154.10 m2 | 23.00 m2 | 22 490 000 Kč | VÍCE |
| Byt 2.7 | 2+kk | 2. NP | 59.40 m2 | 54.10 m2 | 10.90 m2 | prodáno | VÍCE |
| Byt 3.8 | 2+kk | 3. NP | 56.60 m2 | 52.90 m2 | 8.80 m2 | 9 680 000 Kč | VÍCE |
| Byt 3.9 | 3+kk | 3. NP | 167.10 m2 | 154.40 m2 | 23.40 m2 | 24 490 000 Kč | VÍCE |
| Byt 3.10 | 3+kk | 3. NP | 111.60 m2 | 102.40 m2 | 19.70 m2 | 16 980 000 Kč | VÍCE |
| Byt 4.11 | 3+kk | 4. NP | 97.90 m2 | 102.75 m2 | 14.00 m2 | prodáno | VÍCE |
* dle nařízení vlády 366/2013 Sb.
Cena krytého venkovního parkovacího stání: 450.000 Kč
